型号 | PCD 6500 | PC 2700 | PC 700 | |
| | | | |
测量参数 | pH/pH FET/ORP/离子/电导率/TDS /盐度/电阻率/DO/BOD/OUR/SOUR/ ℃ | pH / ORP /离子/电导率/TDS /盐度/电阻率/℃ | pH / ORP / 电导率 /TDS/电阻率 / ℃ | |
pH | 量程 | -2.000-20.000 pH | -2.00~16.00 pH | |
分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH | 0.01 pH | ||
相对精度 | ±0.1 / 0.01 / 0.002 pH 1 LSD | ±0.002 pH | ±0.01 pH 1 LSD | |
校正点 | 多达5点 | 多达6点 | 多达5点 | |
离子 | 量程 | 1×10-7-9.99×1010 ppm | 0.001-19999ppm (±2000 mV) | — |
分辨率 | 4位 | 2 / 3位 | — | |
相对精度 | ±0.17 n % | 全量程±0.5%(单价离子); 全量程±1%(两价离子) | — | |
校正点 | 多达5点 | 2-8点 | — | |
温度 | 量程 | -5.0-105.0℃ (DO温度范围:0.0-50.0 ℃) | 0.0~100.0 ℃ | |
分辨率 | 0.1 ℃ | 0.1 ℃ | ||
相对精度 | ±0.2 ℃ | ±0.3 ℃ | ±0.5 ℃ | |
ORP | 量程 | ±2000.0 mV | ±2000mV | |
分辨率 | 0.1 mV | 0.1 mV(±199.9 mV内)/ 1 mV(其它范围) | ||
相对精度 | ±0.2 mV | ±0.2 mV(±199.9 mV内)/±2 mV(其它范围) | ||
电导率 | 量程 | 0-200mS/cm,200.0mS/cm-2.000mS/cm;2.000-20.00mS/cm,20.00-500.0mS/cm | 0.050 mS/cm-500.0 mS/cm | 0 mS/cm~200.0 mS/cm |
分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1 mS/cm; 0.001 / 0.01 / 0.1 mS/cm | 0.01 / 0.1 mS; 0.001 / 0.01 / 0.1 mS | 0.01 mS;0.1 mS;1 mS;0.01 mS;0.1 mS | |
相对精度 | 全量程0.5% 1 LSD | 全量程的±1% | 全量程的±1% | |
TDS | 量程 | 0-200.0 ppm;200.0-2000 ppm; 2.000-20.00 ppt;20.00-500.0 ppt | 0.050 ppm~500 ppt (TDS常数1.0时) | 0~100ppt(TDS常数0.5时);0~200ppt(TDS常数1.0时) |
分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1 ppm; 0.001 / 0.01 / 0.1 ppt | 0.01 / 0.1 ppm; 0.001 / 0.01 / 0.1 ppt | 0.01 ppm;0.1 ppm; 1ppm;0.01ppt;0.1 ppt | |
相对精度 | 全量程0.5% 1 LSD | 全量程的±1% | ||
盐度 | 量程 | 0-0.094 ppt;0.094-1.000 ppt;1.0-11.50 ppt;11.50-90.00 ppt | 0.0-80.0 ppt | — |
分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 ppt | 0.1 ppt | — | |
相对精度 | 全量程0.5% 1 LSD | 全量程的±1% | — | |
电阻率 | 量程 | 0-100.0 MΩ | 2.000 Ω-20.0 MΩ | — |
分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 kΩ; 0.1 / 0.01 mΩ | 0.01 / 0.1 Ω; 0.001/0.1 kΩ;0.01 MΩ | — | |
相对精度 | 全量程0.5% 1 LSD | 全量程的±1% | — | |
溶解氧(BOD、OUR、SOUR) | 量程 | 0-60 mg/L; 0-600%饱和度(0-1272 mbar) | — | — |
分辨率 | 0.01 mg/L;0.1%饱和度(0.1 mbar) | — | — | |
相对精度 | 0.1 mg/L 1位;0.1% 1 LSD | — | — | |
仪表功能 | 温度补偿方式 | pH:自动 / 手动(-5-105 ℃);电导率:自动 / 手动(-5-100 ℃);溶解氧:自动(-5-46 ℃) | 自动 / 手动 | |
GLP标准 | 符合 | — | ||
数据存储 | 每个参数可记录1000组数据 | 500组 | 100组 | |
操作温度 | 5-45 ℃ | 0-50 ℃ | ||
LCD显示 | Windows® CE彩色触摸屏(11.43×15.24 cm) | 背光LCD(5.9x7.8cm) | 双行LCD(5.6x7.5cm) | |
输入 | DC socket,2DIN,2 BNC,2 phono(ATC),FET,SDcard,USB-A,USB-B,RJ45,audio | DC socket,BNC,8-pin DIN (2环或4环),RS232 | DC socket,BNC,8-pin DIN(2环) | |
输出 | USB,IrDA(红外传输),RS232C | RS232 | — | |
电源 | 9 V稳压电源,3.3A(100/240VAC,SMPS) | 9 V稳压电源,1.3 A(100 / 240 VAC,SMPS) | ||
仪表 尺寸/重量 | 单机 | 16.5×23.5×8.9 cm / 1100 g | 17.5×15.5×6.9 cm / 650 g | |
包装 | 49×28×16 cm / 3990 g | 30.8×23.5×12.4 cm / 1800 g |
型号 | PCD6500 | PC2700 | PC700 | |
订货号 | ECPCD650044SC | ECPC270043S | ECPC70043S | |
测量参数 | pH | ▲ | ▲ | ▲ |
pH FET | ▲ | | | |
ORP | ▲ | ▲ | ▲ | |
离子 | ▲ | ▲ | | |
电导率 | ▲ | ▲ | ▲ | |
TDS | ▲ | ▲ | ▲ | |
盐度 | ▲ | ▲ | | |
电阻率 | ▲ | ▲ | | |
溶解氧 | ▲ | | | |
BOD | ▲ | | | |
OUR | ▲ | | | |
SOUR | ▲ | | | |
温度 | ▲ | ▲ | ▲ | |
电极 | pH电极EC620130 | ▲ | | |
pH电极ECFC7252101B | | | ▲ | |
pH电极ECFG7370101B | | ▲ | | |
电导率电极EC620165 | ▲ | | | |
电导率电极CONSEN9501D | | | ▲ | |
电导率电极CONSEN9201D | | ▲ | | |
自搅拌溶解氧电极EC620SSP | ▲ | | | |
自动温度补偿(ATC)电极EC62019 | ▲ | | | |
附件 | CyberComm 6000 DAS软件 | ▲ | | |
电极支架 | ▲ | ▲ | ▲ | |
电源 | ▲ | ▲ | ▲ | |
RS232 | ▲ | ▲ | | |
pH电极填充液60mL | | ▲ | ▲ | |
pH和电导率配件 | ▲ | | |
上一篇 : 多参数便携式仪表—美国Eutech
下一篇 : pH / ORP测试笔—美国Eutech